Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủ Dầu Một vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường đại học chính quy theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 15 đến 26,47 điểm.
- PGS.TS Nguyễn Mai Hương chia sẻ lợi thế của nữ giới khi giữ chức vụ quản lý
- 17 công trình dự xét Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ
- Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, HUTECH, Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn 2024
- Trường nghề trải thảm đón người học
- Từ 26-28/8, Trường ĐH Điện lực tổ chức nhập học, chào đón hơn 4000 tân sinh viên
Năm nay, ngành Giáo dục Tiểu học có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,47 điểm. Tiếp theo là ngành Tâm lý học, Đa phương tiện (25 điểm), Luật (24 điểm),… Trường có 23/38 ngành có điểm trúng tuyển trên 20 điểm.
Bạn đang xem: Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố điểm trúng tuyển, dao động từ 15 – 26.47 điểm
Sinh viên kinh tế trong lớp học.
Các ứng viên trúng tuyển phải hoàn tất thủ tục nhập học từ ngày 23 tháng 8 năm 2024 đến 5 giờ chiều ngày 30 tháng 8 năm 2024. Sau thời hạn này, nếu ứng viên không hoàn tất thủ tục nhập học thì được hiểu là đã từ chối nhập học và kết quả nhập học không còn hiệu lực.
Xem thêm : Xây dựng Hà Nội thành trung tâm lớn của cả nước về giáo dục – đào tạo chất lượng cao
Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn về các bước, thời gian và hồ sơ cần thiết để hoàn tất thủ tục nhập học. Từ ngày 23/08/2024 đến ngày 30/08/2024, tân sinh viên sẽ đến trường để trực tiếp hoàn thiện hồ sơ nhập học. Tân sinh viên sẽ chính thức nhập học theo lịch của trường từ ngày 05/09/2023.
Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là 17h00 ngày 27 tháng 8 năm 2024.
Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô trong giờ thực hành tại xưởng.
Điểm trúng tuyển của các chuyên ngành sau:
Trạng thái | Tên ngành | Mã ngành | Mã kết hợp nhập học | Điểm trúng tuyển (chung cho tất cả các tổ hợp) |
1 | Du lịch | 7810101 | Ngày 01, Ngày 14, Ngày 15, Ngày 78 | 21 |
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, A00, D01 | 20,5 |
3 | Đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D09, V01 | 25 |
4 | Âm nhạc | 7210405 | N03, M03, M06, M10 | 15 |
5 | Pháp luật | 7380101 | C14, C00, D01, A16 | 24 |
6 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C14, C00, D01, A16 | 22.3 |
7 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, C00, D01, D78 | 22.3 |
8 | Quản lý Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường | 7850101 | A00, D01, B00, B08 | 18,5 |
9 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, B00, B08 | 15,5 |
10 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, D01, B00, B08 | 15 |
11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 15 |
12 | Ngành kiến trúc | 7580101 | V00, V01, A00, A16 | 15 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | 21,4 |
14 | Tiếp thị | 7340115 | A00, A01, D01, A16 | 23.1 |
15 | Kế toán viên | 7340301 | A00, A01, D01, A16 | 22 |
16 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, A16 | 20.2 |
17 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 21,6 |
18 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, A16 | 21,4 |
19 | Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 22.3 |
20 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | 16,5 |
21 | Tiếng Anh | 7220201 | D01, A01, D15, D78 | 22,9 |
22 | Tiếng Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, A01, D78 | 23.3 |
23 | Tiếng Hàn Quốc | 7220210 | D01, A01, D15, D78 | 21,5 |
24 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, C19, C15 | 21 |
25 | Tâm lý | 7310401 | C00, D01, C14, B08 | 25 |
26 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | 23 |
27 | Sư phạm | 7140101 | C00, D01, C14, C15 | 23 |
28 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | 18 |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | 17 |
30 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | 15 |
31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D90 | 15 |
32 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D90 | 18,5 |
33 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | 20,3 |
34 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, A16 | 15 |
35 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
36 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, D01, B00, B08 | 15 |
37 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, A16 | 26,47 |
38 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 23.04 |
Xem thêm : Dự kiến GV đi học nâng chuẩn bằng kinh phí tự túc sẽ được thanh toán học phí
Để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, học sinh mới và phụ huynh vui lòng liên hệ:
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Thủ Dầu Một
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.Hotline: 19009171Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn Email: [email protected]: https://www.facebook.com/tuyensinhTDMU
Thu Giang
https://giaoduc.net.vn/truong-dai-hoc-thu-dau-mot-cong-bo-diem-trung-tuyen-dao-dong-tu-15-2647-diem-post244962.gd
Nguồn: https://truonglehongphong.edu.vn
Danh mục: Giáo Dục