– Cách 1 (PT1): Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, theo tổ hợp môn học, áp dụng cho tất cả các ngành.
– Cách 2 (PT2): Xét tuyển theo đồ án riêng của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Tuyển sinh kết hợp) với 5% – 20% chỉ tiêu, áp dụng cho tất cả các ngành, đối với thí sinh có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tổ hợp các môn xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Chính phủ. Trường và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
Bạn đang xem: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tuyển 4.500 chỉ tiêu năm 2024
Tiêu chí 1: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc TOEFL 494 ITP hoặc TOEFL 58 iBT hoặc Toeic (L&R) 550 trở lên trong học kỳ (tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2024).
Tiêu chí 2: Đạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố. đi lên.
Tiêu chí 3: Học 3 năm trung học các lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học tự nhiên tại các trường chuyên Tỉnh/Thành phố. Có thành tích học tập khá trở lên và hạnh kiểm tốt ở lớp 10, 11, 12.
Xem thêm : Dự thảo bật toàn “đèn xanh”, lo dạy thêm học thêm sẽ tràn lan, phức tạp hơn
– Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện THPT (Xét học bạ) với 10% – 20% chỉ tiêu, áp dụng cho 28 chuyên ngành thuộc nhóm Kỹ thuật & Công nghệ, 02 chuyên ngành thuộc nhóm chương trình nâng cao (Công nghệ thông tin) và Tự động hóa công nghiệp) và 02 chuyên ngành thuộc nhóm Select (Điều khiển tàu và Vận hành động cơ tàu).
– Cách 4 (PT4): Xét tuyển dựa trên điểm bài kiểm tra đánh giá năng lực (GNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc điểm bài kiểm tra tư duy (GGTD) của Đại học Bách Khoa Hà Nội với Chỉ tiêu 10% – 20%, áp dụng cho tất cả các chuyên ngành.
– Phương thức 5 (PT5): Tuyển sinh kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và học bạ đạt 10% – 20% chỉ tiêu, áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đăng ký xét tuyển vào chương trình nâng cao. hướng lên.
– Cách 6 (PT6): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDDT.
Lưu ý: PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6 tương ứng là mã của các phương thức nhập học tương ứng. Khi thí sinh sử dụng nhiều phương thức xét tuyển cùng một chuyên ngành của Trường thì thứ tự ưu tiên áp dụng các phương thức là: PT6, PT2, PT1, PT4, PT5, PT3.
Các mốc thời gian cần lưu ý (Ảnh: NTCC)
Xem thêm : Các trường đại học không được thu phí “giữ chỗ”
Tiêu chí tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 đối với 49 chuyên ngành của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam như sau:
Chuyên | Mã chuyên ngành | Nhóm tuyển sinh | Phương pháp áp dụng | Mục tiêu |
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 chuyên ngành) | ||||
1. Điều khiển tàu | D101 | A00, A01C01, D01 | PT1, PT2, PT3, PT4, PT6 | 200 |
2. Vận hành máy thủy | D102 | 160 | ||
3. Quản lý hàng hải | D129 | 100 | ||
4. Điện tử, viễn thông | D104 | 90 | ||
5. Vận chuyển điện tự động | D103 | 90 | ||
6. Điện tự động hóa công nghiệp | D105 | 120 | ||
7. Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 120 | ||
8. Động cơ tàu thủy | D106 | 45 | ||
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | D107 | 45 | ||
10. Đóng tàu & xây dựng ngoài khơi | D108 | 45 | ||
11. Máy bốc xếp & tự động hóa | D109 | 45 | ||
12. Kỹ thuật cơ khí | D116 | 120 | ||
13. Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 90 | ||
14. Kỹ thuật ô tô | D122 | 90 | ||
15. Kỹ thuật nóng lạnh | D123 | 50 | ||
16. Máy móc công nghiệp & tự động hóa | D128 | A00, A01C01, D01 | PT1, PT2, PT3, PT4, PT6 | 90 |
17. Xây dựng công trình nước | D110 | 45 | ||
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 90 | ||
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D112 | 75 | ||
20. Công trình giao thông, hạ tầng | D113 | 45 | ||
21. Kiến trúc & nội thất (Tuyển sơ bộ môn Vẽ MT) | D127 | 30 | ||
22. Quản lý dự án xây dựng | D130 | 90 | ||
23. Công nghệ thông tin | D114 | 110 | ||
24. Công nghệ phần mềm | D118 | 60 | ||
25. Kỹ thuật mạng máy tính và truyền thông | D119 | 60 | ||
26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 90 | ||
27. Kỹ thuật môi trường | D115 | A00, A01, D01, D07 | PT1, PT2, PT3, PT4, PT6 | 120 |
28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 45 | ||
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 chuyên ngành) | ||||
29. Tiếng Anh thương mại (hệ số TA 2) | D124 | A01, D01, D10, D14 | PT1, PT2, PT4, PT6 | 120 |
30. Tiếng Anh (hệ số TA 2) | D125 | 120 | ||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (09 chuyên ngành) | ||||
31. Kinh tế vận tải biển | D401 | A00, A01, C01, D01 | PT1, PT2, PT4, PT6 | 150 |
32. Kinh tế vận tải thủy | D410 | 100 | ||
33. Hậu cần và chuỗi cung ứng | D407 | 200 | ||
34. Kinh tế ngoại thương | D402 | 150 | ||
35. Quản trị kinh doanh | D403 | 90 | ||
36. Quản lý tài chính kế toán | D404 | 150 | ||
37. Quản lý tài chính ngân hàng | D411 | 60 | ||
38. Luật hàng hải | D120 | 100 | ||
39. Luật kinh doanh | D132 | 60 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (04 chuyên ngành) | ||||
40. Kinh tế vận tải biển (NC) | H401 | A00, A01C01, D01 | PT1, PT2, PT4, PT6 | 110 |
41. Kinh tế ngoại thương (NC) | H402 | 110 | ||
42. Tự động hóa công nghiệp (NC) | H105 | A00, A01C01, D01 | PT1, PT2, PT3, PT4, PT6 | 90 |
43. Công nghệ thông tin (NC) | H114 | 90 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (04 chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh) | ||||
44. Quản lý kinh doanh và tiếp thị | A403 | A01, D01, D07, D15 | PT1, PT2, PT4, PT5, PT6 | 100 |
45. Kinh tế hàng hải | A408 | 100 | ||
46. Kinh doanh quốc tế và hậu cần | A409 | 120 | ||
47. Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | A404 | 60 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP TUYỂN CHỌN (02 chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh) | ||||
48. Điều khiển tàu (Chọn) | S101 | A00, A0, C01, D01 | PT1, PT2, PT3, PT4, PT6 | 30 |
49. Vận hành máy tàu thủy (Chọn) | S102 | 30 |
Ghi chú: Tổ hợp tuyển sinh: A00: Toán, Lý, Hóa. A01: Toán, Lý, Tiếng Anh. C01: Toán, Văn, Lý. D01: Toán, Văn, Anh. D07: Toán, Hóa, Anh. D10: Toán, Địa Lý, Tiếng Anh. D14: Văn học, Lịch sử, Tiếng Anh. D15: Văn, Địa, Anh.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các ngành áp dụng cho từng phương thức tuyển sinh được quy định cụ thể như sau:
TT | Chuyên | Mã chuyên dụng | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | |||
Đầu tiên | Kiểm soát tàu | D101 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
2 | Khai thác động cơ tàu thủy | D102 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
3 | Quản lý hàng hải | D129 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
4 | Điện tử và Viễn thông | D104 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
5 | Vận chuyển điện tự động | D103 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
6 | Điện tự động hóa công nghiệp | D105 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
7 | Hệ thống điện tự động hóa | D121 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
số 8 | Tàu thủy | D106 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
9 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | D107 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
mười | Đóng tàu và xây dựng ngoài khơi | D108 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
11 | Máy bốc xếp & tự động hóa | D109 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
thứ mười hai | Kỹ sư cơ khí | D116 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
14 | Kỹ thuật ô tô | D122 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
15 | Kỹ thuật nhiệt và lạnh | D123 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
16 | Máy công nghiệp & tự động hóa | D128 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
17 | Xây dựng công trình nước | D110 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
18 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
19 | Ngành xây dựng dân dụng | D112 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
20 | Công trình giao thông và hạ tầng | D113 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
21 | Kiến trúc nội thất | D127 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
22 | Quản lý dự án xây dựng | D130 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
23 | Công nghệ thông tin | D114 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
24 | Công nghệ phần mềm | D118 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
25 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | D119 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
26 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
27 | Kỹ sư môi trường | D115 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
28 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
29 | Tiếng Anh thương mại | D124 | 15 | 15 | – | 15 | – |
30 | tiếng anh | D125 | 15 | 15 | – | 15 | – |
31 | Kinh tế vận tải biển | D401 | 15 | 15 | – | 15 | – |
32 | Kinh tế vận tải đường thủy | D410 | 15 | 15 | – | 15 | – |
33 | Hậu cần & chuỗi cung ứng | D407 | 15 | 15 | – | 15 | – |
34 | Quan hệ kinh tế đối ngoại và thương mại | D402 | 15 | 15 | – | 15 | – |
35 | Quản trị kinh doanh | D403 | 15 | 15 | – | 15 | – |
36 | Quản lý tài chính và kế toán | D404 | 15 | 15 | – | 15 | – |
37 | Quản lý tài chính ngân hàng | D411 | 15 | 15 | – | 15 | – |
38 | Luật hang hải | D120 | 15 | 15 | – | 15 | – |
39 | Luật Kinh doanh | D132 | 15 | 15 | 15 | – | |
40 | Kinh tế Vận tải (NC) | H401 | 15 | 15 | – | 15 | – |
41 | Kinh tế ngoại thương (NC) | H402 | 15 | 15 | – | 15 | – |
42 | Tự động hóa công nghiệp (NC) | H105 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
43 | Công nghệ thông tin (NC) | H114 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
44 | Quản lý kinh doanh & tiếp thị | A403 | 15 | 15 | – | 15 | 18 |
45 | Kinh tế biển | A408 | 15 | 15 | – | 15 | 18 |
46 | Kinh doanh quốc tế và hậu cần | A409 | 15 | 15 | – | 15 | 18 |
47 | Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | A404 | 15 | 15 | – | 15 | 18 |
48 | Điều khiển tàu (Chọn) | S101 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
49 | Khai thác động cơ tàu thủy (Chọn) | S102 | 15 | 15 | 18 | 15 | – |
LATIEN
https://giaoduc.net.vn/truong-dai-hoc-hang-hai-viet-nam-tuyen-4500-chi-tieu-nam-2024-post242405.gd
Nguồn: https://truonglehongphong.edu.vn
Danh mục: Giáo Dục
This post was last modified on Tháng năm 1, 2024 11:27 chiều
Khám phá vẻ đẹp hoài cổ của thế giới anime lịch sử. Hãy cùng hòa…
Màu nền trắng được ưa chuộng bởi nhiều người vì nó mang đến một cảm…
Home/Beautiful images/Superhero Chibi Photos, Beautiful, Cute and Extremely Cute Beautiful pictures Beautiful, Cute and Cute…
Hình ảnh trái tim, biểu tượng của tình cảm, đưa người xem vào một thế…
Có rất nhiều sự kiện được tổ chức hàng năm hướng đến chủ đề trẻ…
cựa gà được ví như vũ khí của chiến binh, cực kỳ quan trọng trong…