Nội dung bài viết
3.7/5 – (12 phiếu)
Trong thực tế, có nhiều cách tính dòng điện cho dàn tụ điện để đảm bảo hệ số công suất cosφ luôn đạt tiêu chuẩn và tránh bị phạt. Nếu bạn chưa biết cách xác định công suất tụ điện chính xác thì hãy tham khảo bài viết sau đây của KTH ELECTRIC.

Tính toán tụ điện dựa trên khả năng tải và hệ số cosφ
Dựa vào công suất tải và hệ số công suất cosφ, công thức tính công suất tụ điện như sau:
Qb = P x (tanφ1 – tanφ2)
Trong đó:
- Qb: Công suất tụ điện
- cosφ1: Hệ số công suất trước khi bù
- cosφ2: Hệ số công suất sau khi bù
Ví dụ công suất tải P đạt 100kW. Hệ số công suất trước và sau khi bù lần lượt là cosφ1 = 0,7 và cosφ2 = 0,95. Tương đương tanφ1 = 1,02; tanφ2 = 0,33. Như vậy, công suất yêu cầu của tụ là Qb = 100 x (1,02 – 0,33) = 69 (kVAr).
Tính dòng điện của tụ theo công suất trạm biến áp
Trường hợp không có tải, việc tính toán công suất tụ sẽ căn cứ vào công suất của trạm biến áp. Công thức chuẩn là:
Độ lệch Q = (0,4 -> 0,5) x Smba
Ví dụ: với trạm biến áp có Smba = 1500kVA, tương đương công suất tụ điện tối thiểu = 0,4 x 1500 = 6000 kVAr
Tuy nhiên, cách tính này chỉ phù hợp với các tải có hệ số công suất cosφ tối thiểu là 0,75 và tải tối đa khoảng 80%. Nếu trạm biến áp có phụ tải thấp hơn thì đôi khi áp dụng công thức này vẫn dẫn đến tình trạng đền bù thiếu hụt.
Tính công suất tụ điện bằng bảng tra hệ số
Về bản chất, bảng tra cứu hệ số là tổng hợp kết quả tính toán công suất tụ điện sử dụng điện năng tiêu thụ và hệ số cosφ. Công thức áp dụng trong bảng này là Qb = P xk trong đó Qb là công suất tụ, P là công suất tải và k là hệ số để so sánh kết quả tanφ1 – tanφ2 như trong bảng sau:
| Cosφ2 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosφ1 | |||||||||||
| 0,50 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 1,59 | 1,73 |
| 0,51 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 1,44 | 1,48 | 1,54 | 1,69 |
| 0,52 | 1.16 | 1.19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,44 | 1,50 | 1,64 |
| 0,53 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1,20 | 1,24 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,40 | 1,46 | 1,60 |
| 0,54 | 1,07 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,56 |
| 0,55 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1,23 | 1,27 | 1,32 | 1,38 | 1,52 |
| 0,56 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1.12 | 1,15 | 1.19 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | 1,48 |
| 0,57 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1.11 | 1,15 | 1.19 | 1,24 | 1h30 | 1,44 |
| 0,58 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1.04 | 1,08 | 1.11 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,40 |
| 0,59 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1.04 | 1,08 | 1.12 | 1.17 | 1,23 | 1,37 |
| 0,60 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1.04 | 1,08 | 1.13 | 1.19 | 1,33 |
| 0,61 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1.10 | 1.16 | 1h30 |
| 0,62 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1.12 | 1,27 |
| 0,63 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,23 |
| 0,64 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,20 |
| 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,03 | 1.17 |
| 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 1.14 |
| 0,67 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,97 | 1.11 |
| 0,68 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,08 |
| 0,69 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | 1,05 |
| 0,70 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 1,02 |
| 0,71 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,99 |
| 0,72 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,96 |
| 0,73 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,79 | 0,94 |
| 0,74 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,91 |
| 0,75 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,88 |
| 0,76 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 0,86 |
| 0,77 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,83 |
| 0,78 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,80 |
| 0,79 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,63 | 0,78 |
| 0,80 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,75 |
| 0,81 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,72 |
| 0,82 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,56 | 0,70 |
| 0,83 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,67 |
| 0,84 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,65 |
| 0,85 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,62 |
| 0,86 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,59 |
| 0,87 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,57 |
| 0,88 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,54 |
Nếu dùng cosφ1 = 0,7 và cosφ2 = 0,95 tương tự như cách 1 thì ta sẽ có k = 0,69, đây sẽ là cơ sở để tính công suất của tụ điện.
Đọc thêm: 3 cách kiểm tra dung lượng tụ điện đúng cách
Chọn tụ điện theo hóa đơn tiền điện
Theo dõi các thông số trên hóa đơn tiền điện dưới đây:

Từ chỉ số trên hóa đơn tiền điện có các thông số sau:
- Số kWh giờ bình thường (BT): 1.064.410 – 1.033.830 = 30.580 kWh
- kWh giờ cao điểm (CD): 330.665 – 322.013 = 8.652 kWh
- Số kWh giờ thấp điểm (TD): 32.836 – 31.945 = 891 kWh
- Tổng kWh: 30.580 + 8.652 + 891 = 40.123 kWh
Giả sử nhà máy sản xuất 24/24:
- Số kWh trong 1 ngày: 40.123/30 = 1.337,4 kWh
- Điện năng tiêu thụ trung bình: 1.337,4/24 = 55,7 kW
Cosφ trong tờ tiền là 0,82; Tra bảng hệ số k cần bù cosφ = 0,95 bằng 0,37. Chọn mức dự trữ 40%, Qb = 55,7 x 0,37 x 1,4 = 28,9 kVAr
Vì vậy, hãy chọn tụ điện công suất phản kháng 30 kVAr để tránh bị phạt tiền điện.
Trên đây là 4 cách tính công suất tụ điện dựa trên công suất và hóa đơn tiền điện. KTH ELECTRIC hy vọng đây sẽ là cơ sở để bạn lựa chọn loại tụ điện phù hợp cho hệ thống điện của mình và tiết kiệm chi phí tiền điện. Theo dõi thêm nhiều kiến thức bổ ích về tụ điện trên website Điện BTB.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ truonglehongphong.edu.vn với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: hotro@truonglehongphong.edu.vn